Skip to content
Home
Catalog
Store logo
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AC | £
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BY | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
IO | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
CF | CFA
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CX | $
CC | $
CO | $
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
ER | $
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IQ | $
IE | €
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
XK | €
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LB | ل.ل
LS | $
LR | $
LY | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
MM | K
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
NF | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RU | $
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SB | $
SO | $
ZA | $
GS | £
KR | ₩
SS | $
ES | €
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | $
SR | $
SJ | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TJ | ЅМ
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TA | £
TN | $
TR | $
TM | $
TC | $
TV | $
UM | $
UG | USh
UA | ₴
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
VN | ₫
WF | Fr
EH | د.م.
YE | ﷼
ZM | $
ZW | $
Update country/region
GB | £
Afghanistan | ؋
Åland Islands | €
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Ascension Island | £
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belarus | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Indian Ocean Territory | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Central African Republic | CFA
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Christmas Island | $
Cocos (Keeling) Islands | $
Colombia | $
Comoros | Fr
Congo - Brazzaville | CFA
Congo - Kinshasa | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Eritrea | $
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
French Southern Territories | €
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Iraq | $
Ireland | €
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kosovo | €
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lebanon | ل.ل
Lesotho | $
Liberia | $
Libya | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Myanmar (Burma) | K
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Norfolk Island | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Palestinian Territories | ₪
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Pitcairn Islands | $
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Russia | $
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Sint Maarten | ƒ
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
Somalia | $
South Africa | $
South Georgia & South Sandwich Islands | £
South Korea | ₩
South Sudan | $
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre & Miquelon | €
St. Vincent & Grenadines | $
Sudan | $
Suriname | $
Svalbard & Jan Mayen | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tajikistan | ЅМ
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tristan da Cunha | £
Tunisia | $
Türkiye | $
Turkmenistan | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
U.S. Outlying Islands | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatican City | €
Venezuela | $
Vietnam | ₫
Wallis & Futuna | Fr
Western Sahara | د.م.
Yemen | ﷼
Zambia | $
Zimbabwe | $
Cart drawer
Cart item count
0
Cart drawer
Cart item count
0
Cart Error
Drawer menu
Home
Catalog
Men's "Fly Guy" Collection by Kimante
Women's Luxurious Must Have's By Kimante
Drawer menu
Home page
New Arrivals
Kimante Exclusive Clothing
Home
Catalog
Men's "Fly Guy" Collection by Kimante
Women's Luxurious Must Have's By Kimante
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AC | £
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BY | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
IO | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
CF | CFA
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CX | $
CC | $
CO | $
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
ER | $
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IQ | $
IE | €
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
XK | €
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LB | ل.ل
LS | $
LR | $
LY | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
MM | K
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
NF | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RU | $
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SB | $
SO | $
ZA | $
GS | £
KR | ₩
SS | $
ES | €
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | $
SR | $
SJ | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TJ | ЅМ
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TA | £
TN | $
TR | $
TM | $
TC | $
TV | $
UM | $
UG | USh
UA | ₴
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
VN | ₫
WF | Fr
EH | د.م.
YE | ﷼
ZM | $
ZW | $
Update country/region
GB | £
Afghanistan | ؋
Åland Islands | €
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Ascension Island | £
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belarus | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Indian Ocean Territory | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Central African Republic | CFA
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Christmas Island | $
Cocos (Keeling) Islands | $
Colombia | $
Comoros | Fr
Congo - Brazzaville | CFA
Congo - Kinshasa | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Eritrea | $
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
French Southern Territories | €
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Iraq | $
Ireland | €
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kosovo | €
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lebanon | ل.ل
Lesotho | $
Liberia | $
Libya | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Myanmar (Burma) | K
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Norfolk Island | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Palestinian Territories | ₪
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Pitcairn Islands | $
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Russia | $
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Sint Maarten | ƒ
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
Somalia | $
South Africa | $
South Georgia & South Sandwich Islands | £
South Korea | ₩
South Sudan | $
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre & Miquelon | €
St. Vincent & Grenadines | $
Sudan | $
Suriname | $
Svalbard & Jan Mayen | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tajikistan | ЅМ
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tristan da Cunha | £
Tunisia | $
Türkiye | $
Turkmenistan | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
U.S. Outlying Islands | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatican City | €
Venezuela | $
Vietnam | ₫
Wallis & Futuna | Fr
Western Sahara | د.م.
Yemen | ﷼
Zambia | $
Zimbabwe | $
Login
New customer?
Create an account
Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Search
Search
Search
Products
Articles
Pages
Trending Search Terms
Term 1
Term 2
Term 3
Term 4
Term 5
Term 6
Home
·
FAQs
FAQs
First category
Accordion heading
Accordion content
Accordion heading
Accordion content
Second category
Accordion heading
Accordion content
Accordion heading
Accordion content